全国二手车市场报告2013年09周
日期:2013-03-06 阅读:次
【中南汽车教育网 二手车市场】2013年第09周(2月25日-3月3日),全国二手车交易总量(出售量)排行榜,(包括北京、上海、广东、重庆、四川、福建、辽宁、浙江、江苏、安徽、湖南、湖北等二手车源发布的省区直辖市):?xml:namespace>
交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
1 | 宝马 | 7系(进口) | 2.3% |
2 | 华晨宝马 | 3系 | 2.29% |
3 | 上海大众 | 桑塔纳Vista | 1.97% |
4 | 保时捷 | 卡宴(进口) | 1.7% |
5 | 华晨宝马 | 5系 | 1.69% |
6 | 奔驰 | E级(进口) | 1.65% |
7 | 一汽大众奥迪 | A6L | 1.56% |
8 | 奔驰 | S级(进口) | 1.45% |
9 | 宝马 | 3系(进口) | 1.45% |
10 | 北京奔驰 | E级 | 1.36% |
11 | 宝马 | X5(进口) | 1.24% |
12 | 宝马 | X6(进口) | 1.2% |
13 | 路虎 | 发现(进口) | 1.12% |
14 | 上海通用别克 | GL8 | 1.08% |
15 | 广汽本田 | 雅阁 | 1.04% |
16 | 奥迪 | Q7(进口) | 0.96% |
17 | 宝马 | Z4(进口) | 0.96% |
18 | 上海通用别克 | 君越 | 0.96% |
19 | 上海通用别克 | 君威 | 0.93% |
20 | 北京奔驰 | C级 | 0.93% |
车型发布统计,数据仅供参考 | |||
前20名总占有率:27.84% |
中南汽车教育网--国家汽车职业证考培中心
咨询电话:4008-555-098 咨询QQ:83400283
办公电话:0731-84651203 84651314 84651571
联系地址:长沙星沙区开元路筑梦园(中南汽车世界、中南二手车市场旁)
咨询电话:4008-555-098 咨询QQ:83400283
办公电话:0731-84651203 84651314 84651571
联系地址:长沙星沙区开元路筑梦园(中南汽车世界、中南二手车市场旁)
关键字: