2013年6月汽车销量排行榜|2013年6月中国汽车销量排名
日期:2013-06-28 阅读:次
2013年6月汽车销量排行榜根据2013年中国汽车工业协会及中国汽车流通协会统计2013年6月中国汽车销量排行榜数据显示,我国6月汽车销量相对月前几个月确实有明显的下降,不过2013年的淡季相比2012年来说要有起色,根据我国2013年6月汽车销量排行榜数据的出炉,各汽车厂商和消费者都十分关注。特别是2013年6月中国SUV汽车的销量情况,根据2013年6月中国SUV汽车销量排行榜数据显然当即SUV的情况要好于其他型汽车。
2013年6月汽车销量排行榜(中国汽车销量排行榜)
2013年最新汽车销售销量排行榜(2013年6月中国汽车销量排行榜) | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
1 | 朗逸 | 上海大众 | 大众 | 33933 | 155423 |
2 | 桑塔纳 | 上海大众 | 大众 | 30673 | 126853 |
3 | 帕萨特 | 上海大众 | 大众 | 25336 | 100076 |
4 | 福克斯 | 长安福特 | 福特 | 22874 | 100641 |
5 | 凯越 | 上海通用 | 别克 | 21506 | 88029 |
6 | 赛欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 21274 | 70109 |
7 | 捷达 | 一汽大众 | 大众 | 20615 | 89419 |
8 | 英朗 | 上海通用 | 别克 | 20435 | 80506 |
9 | 速腾 | 一汽大众 | 大众 | 19556 | 74558 |
10 | 轩逸 | 东风日产 | 日产 | 19150 | 73778 |
11 | 宝来 | 一汽大众 | 大众 | 18413 | 73054 |
12 | 朗动 | 北京现代 | 现代 | 17550 | 69431 |
13 | 科鲁兹 | 上海通用 | 雪佛兰 | 17277 | 70880 |
14 | 迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 15539 | 60416 |
15 | 瑞纳 | 北京现代 | 现代 | 15491 | 71075 |
16 | 悦动 | 北京现代 | 现代 | 15454 | 68181 |
17 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 丰田 | 13882 | 45634 |
18 | 帝豪EC7 | 吉利控股 | 帝豪 | 13732 | 58241 |
19 | 奥迪A6L | 一汽大众 | 奥迪 | 13201 | 52521 |
20 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 13144 | 20418 |
21 | 雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 13092 | 51079 |
22 | 腾翼C30 | 长城汽车 | 长城 | 13089 | 53909 |
23 | POLO | 上海大众 | 大众 | 12955 | 59353 |
24 | 明锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 12604 | 45722 |
25 | 天籁 | 东风日产 | 日产 | 11809 | 48082 |
26 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 11747 | 35422 |
27 | 锋范 | 广汽本田 | 本田 | 11694 | 35868 |
28 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 11690 | 45510 |
29 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 11611 | 39466 |
30 | 花冠 | 一汽丰田 | 丰田 | 11472 | 44607 |
31 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 宝马 | 11138 | 41734 |
32 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 10785 | 52610 |
33 | 索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 10286 | 34623 |
34 | 世嘉 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 10086 | 41477 |
35 | 比亚迪速锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 10074 | 44771 |
36 | 日产阳光 | 东风日产 | 日产 | 9694 | 41423 |
37 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 9626 | 41956 |
38 | 高尔夫 | 一汽大众 | 大众 | 9000 | 36702 |
39 | 迈锐宝 | 上海通用 | 雪佛兰 | 8786 | 31892 |
40 | 比亚迪L3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 8167 | 36625 |
41 | 马自达6 | 一汽轿车 | 马自达 | 8073 | 29368 |
42 | 日产骐达 | 东风日产 | 日产 | 8062 | 33558 |
43 | 比亚迪F3 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 7467 | 35012 |
44 | 长安逸动 | 长安汽车 | 长安 | 7413 | 28218 |
45 | 标致308 | 神龙汽车 | 标致 | 7360 | 28430 |
46 | 君威 | 上海通用 | 别克 | 7300 | 32284 |
47 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 7008 | 21325 |
48 | 悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 6839 | 25296 |
49 | 日产骊威 | 东风日产 | 日产 | 6641 | 11071 |
50 | 荣威350 | 上海汽车 | 荣威 | 6363 | 30563 |
51 | 别克君越 | 上海通用 | 别克 | 6279 | 28563 |
52 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 5849 | 21577 |
53 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 5728 | 19921 |
54 | 腾翼C50 | 长城汽车 | 长城 | 5721 | 22069 |
55 | 爱丽舍 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 5662 | 21864 |
56 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 5333 | 17995 |
57 | 力帆620 | 力帆汽车 | 力帆 | 5126 | 11941 |
58 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 5043 | 21784 |
59 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 5028 | 18815 |
60 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4835 | 27541 |
61 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4710 | 20244 |
62 | 众泰Z300 | 众泰汽车 | 众泰 | 4704 | 18121 |
63 | 奔腾B50 | 一汽轿车 | 奔腾 | 4685 | 20381 |
64 | 熊猫 | 吉利控股 | 全球鹰 | 4553 | 12760 |
65 | 嘉年华 | 长安福特 | 福特 | 4549 | 8176 |
66 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 4520 | 24576 |
67 | 奔奔MINI | 长安汽车 | 长安 | 4509 | 25883 |
68 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 4357 | 28335 |
69 | 标致408 | 神龙汽车 | 标致 | 4356 | 20510 |
70 | 英伦金刚 | 吉利控股 | 英伦 | 4339 | 15943 |
71 | 歌诗图 | 广汽本田 | 本田 | 4314 | 14524 |
72 | 飞度 | 广汽本田 | 本田 | 4078 | 13476 |
73 | 英伦SC7 | 吉利控股 | 英伦 | 4066 | 17177 |
74 | 标致207 | 神龙汽车 | 标致 | 4004 | 14683 |
75 | 爱唯欧 | 上海通用 | 雪佛兰 | 3987 | 19073 |
76 | 伊兰特 | 北京现代 | 现代 | 3840 | 10393 |
77 | 东南V3菱悦 | 东南汽车 | 东南 | 3802 | 17959 |
78 | 马自达3 | 长安马自达 | 马自达 | 3642 | 17457 |
79 | 风神S30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 3621 | 9455 |
80 | MG3 | 上海汽车 | MG | 3558 | 14846 |
81 | 启辰D50 | 东风日产 | 启辰 | 3506 | 15674 |
82 | 全球鹰远景 | 吉利控股 | 全球鹰 | 3425 | 16361 |
83 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 3266 | 26808 |
84 | 雪佛兰乐驰 | 上汽通用五菱 | 雪佛兰 | 3251 | 9014 |
85 | 启辰R50 | 东风日产 | 启辰 | 3230 | 12475 |
86 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 3205 | 19386 |
87 | 自由舰 | 吉利控股 | 全球鹰 | 3078 | 14802 |
88 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3051 | 10050 |
89 | 福美来 | 一汽海马 | 海马 | 3040 | 15018 |
90 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3018 | 14105 |
91 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 北京汽车 | 3005 | 12015 |
92 | 菲亚特菲翔 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 3005 | 12212 |
93 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 2958 | 9525 |
94 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2941 | 12127 |
95 | 晶锐 | 上海大众 | 斯柯达 | 2931 | 14152 |
96 | 雪铁龙C5 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 2862 | 11912 |
97 | 铃木天语SX4 | 长安铃木 | 铃木 | 2829 | 10389 |
98 | 铃木雨燕 | 长安铃木 | 铃木 | 2754 | 8920 |
99 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 2752 | 9862 |
100 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 2745 | 10900 |
101 | 标致508 | 神龙汽车 | 标致 | 2549 | 16000 |
2013年6月SUV汽车销量排行榜(中国SUV销量排行榜)
2013年最新汽车销售销量排行榜(2013年6月中国SUV销量排行榜) | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 品牌 | 5月销量 | 全年累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 25000 | 64230 |
2 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 15418 | 58980 |
3 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 13192 | 68621 |
4 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 12001 | 47532 |
5 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 10346 | 38071 |
6 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 9875 | 33209 |
7 | 大众途观 | 上海大众 | 大众 | 9591 | 20272 |
8 | 长城M4 | 长城汽车 | 长城 | 9332 | 32009 |
9 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 7622 | 28220 |
10 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 7258 | 27965 |
11 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 7150 | 27109 |
12 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 6477 | 22650 |
13 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 6251 | 30531 |
14 | 标致3008 | 神龙汽车 | 标致 | 5774 | 7584 |
15 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 5762 | 20946 |
16 | 奇瑞瑞虎 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 5400 | 19685 |
17 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 5191 | 15398 |
18 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 5125 | 28659 |
19 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 4493 | 24465 |
20 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 4305 | 8568 |
21 | 比亚迪S6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 4288 | 16423 |
22 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 3780 | 3780 |
23 | 起亚狮跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 3684 | 14392 |
24 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 3640 | 16541 |
25 | 奔驰GLK300 | 北京奔驰 | 奔驰 | 3193 | 11124 |
26 | 全球鹰GX7 | 吉利控股 | 全球鹰 | 3024 | 16842 |
27 | 雪佛兰科帕奇 | 上海通用 | 雪佛兰 | 3023 | 13152 |
28 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 2807 | 16046 |
29 | 别克昂科拉 | 上海通用 | 别克 | 2696 | 18755 |
30 | 海马骑士 | 海马汽车 | 海马 | 2633 | 10651 |
31 | 众泰5008 | 众泰汽车 | 众泰 | 2294 | 8771 |
32 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 2071 | 5980 |
33 | 陆风 | 江铃汽车 | 陆风 | 2012 | 6407 |
34 | 猎豹黑金刚 | 长丰汽车 | 长丰 | 1977 | 7508 |
35 | 华泰圣达菲 | 恒通华泰?? | 华泰 | 1702 | 8043 |
36 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 1700 | 7319 |
37 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 1688 | 8529 |
38 | 英伦SX7 | 吉利控股 | 英伦 | 1566 | 1566 |
39 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 1195 | 1195 |
40 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 967 | 3910 |
41 | 华泰宝利格 | 恒通华泰?? | 华泰 | 963 | 4879 |
42 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 830 | 3876 |
43 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 796 | 1619 |
44 | 黄海SUV | 黄海汽车 | 黄海 | 775 | 3004 |
45 | 奇瑞X1 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 771 | 4034 |
46 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 566 | 2203 |
47 | 野马F12 | 川汽野马 | 野马 | 490 | 1816 |
48 | 中兴无限 | 中兴汽车 | 中兴 | 463 | 1456 |
49 | 长城M2 | 长城汽车 | 长城 | 441 | 3476 |
50 | 北汽吉普系列 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 431 | 1710 |
2013年6月MPV汽车销量排行榜(中国MPV汽车销量排行榜)
2013年最新汽车销售销量排行榜(2013年6月中国MPV销量排行榜) | |||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 品牌 | 5月销量 | 全年累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用 | 五菱 | 31199 | 113279 |
2 | 别克GL8 | 上海通用 | 别克 | 10112 | 40472 |
3 | 东风风行菱智 | 东风柳州 | 东风 | 6244 | 22348 |
4 | 东风风行景逸 | 东风柳州 | 东风 | 5088 | 24924 |
5 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 4979 | 19976 |
6 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 3648 | 15765 |
7 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 3499 | 24583 |
8 | 长安欧力威 | 长安汽车 | 长安 | 3408 | 4398 |
9 | 江淮和悦RS | 江淮汽车 | 江淮 | 3231 | 9927 |
10 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 2960 | 13068 |
11 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风 | 2666 | 12669 |
12 | 大众途安 | 上海大众 | 大众 | 2423 | 7352 |
13 | 丰田逸致 | 广汽丰田 | 丰田 | 1683 | 5076 |
14 | 日产NV200 | 郑州日产 | 日产 | 1496 | 4846 |
15 | 海马普力马 | 一汽海马 | 海马 | 1380 | 6116 |
16 | 金杯阁瑞斯 | 华晨汽车 | 金杯 | 1119 | 4503 |
17 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 777 | 1665 |
18 | 长城腾翼V80 | 长城汽车 | 长城 | 735 | 2679 |
19 | 马自达8 | 一汽轿车 | 马自达 | 518 | 1657 |
20 | 开瑞优雅 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 384 | 1461 |
21 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 323 | 760 |
22 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 263 | 1388 |
23 | 奇瑞V5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 252 | 703 |
24 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 209 | 209 |
25 | 福田迷迪 | 北汽福田 | 福田 | 150 | 680 |
26 | 三菱君阁 | 东南汽车 | 三菱 | 142 | 751 |
27 | 众泰朗悦 | 众泰汽车 | 众泰 | 121 | 377 |
28 | 奔驰唯雅诺 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 90 | 352 |
29 | 美亚海狮 | 美亚汽车 | 美亚 | 45 | 515 |
30 | 福特S-MAX | 长安福特 | 福特 | 44 | 218 |
2013年6月中国汽车销量排行榜由汽车工业协会和汽车流通协会统计然后由中南汽车教育网编辑发布,包括了2013年6月汽车销量总榜,2013年6月SUV排行榜以及2013年6月MPV排行榜等。经过了精密的统计和严格的分析有一定的权威性和价值性,希望能对大家有所帮助。
转载文章请保留出自:中南汽车教育网(http://www.csadec.com)
中南汽车教育网——国家汽车职业资格考培中心
400 热线:4008-555-098 咨询QQ:524163350邮箱:xw@csadec.com
客服电话:0731-84651203 教务电话:0731-84651314 课程咨询:0731-84651571
联系地址:长沙市星沙区中南汽车世界筑梦园2栋1209 (中南二手车市场旁)