2014年2月SUV销量排行榜|排名
日期:2014-02-28 阅读:次
2014年2月SUV销量排行榜。2014年2月哪款SUV销量最好?什么SUV车型倍受关注,什么SUV车型评价好?今天中南汽车教育网就整理了2014年2月汽车销量排行榜来为你揭晓2014年2月SUV销量排名的答案。长城哈弗H6延续去年良好势头,2014年2月SUV销量榜中排在第一位,大众途观排在第二位、本田CRV排在第三位,现代IX35排在第四位,福特翼虎排名第五。2014年2月SUV销量的前五跟上月是一致的,下面我们将2014年2月SUV汽车销量排行榜数据公布如下:
2014年2月SUV汽车销量排行榜
排名 厂商 品牌 车型 2月销量 全年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 24602 44602
2 上海大众 大众 大众途观 24282 44282
3 东风本田 本田 本田CR-V 19162 29162
4 北京现代 现代 现代ix35 14530 24530
5 长安福特 福特 福特翼虎 12030 22030
6 长城汽车 长城 长城M4 11698 21698
7 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 11106 21106
8 长安汽车 长安 长安CS35 10550 20550
9 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 10316 20316
10 东风日产 日产 日产逍客 10198 20198
11 上海通用 别克 别克昂科拉 9052 18052
12 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 8949 16949
13 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 8829 16829
14 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8427 16427
15 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 8057 16057
16 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 7629 14629
17 北京现代 现代 现代全新胜达 7517 14517
18 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 6922 12922
19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 6594 12594
20 东风标致 标致 标致3008 6509 12509
21 长安福特 福特 福特翼搏 5923 10923
22 长安马自达 马自达 马自达CX-5 5863 10863
23 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 4937 8937
24 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 4695 8695
25 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 4637 8637
26 长城汽车 哈弗 哈弗H5 4588 8588
27 长安铃木 铃木 铃木锋驭 4460 8460
28 北京现代 现代 现代途胜 4307 8307
29 力帆汽车 力帆 力帆X60 4209 8209
30 江铃汽车 陆风 陆风 4025 8025
31 华晨宝马 宝马 宝马X1 3547 6547
32 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 3518 6518
33 海马汽车 海马 海马骑士 3395 6395
34 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3205 6205
35 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK300 2966 4966
36 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2776 4776
37 华晨汽车 中华 中华V5 2734 4734
38 众泰汽车 众泰 众泰T200 2174 4174
39 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 2158 4158
40 上海大众 斯柯达 斯柯达野帝 2033 4033
41 上海汽车 荣威 荣威W5 2014 4014
42 众泰汽车 众泰 众泰T600 1642 2642
43 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 1271 2271
44 黄海汽车 黄海 黄海SUV 1152 2152
45 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1065 2065
46 川汽野马 野马 野马F12 845 1645
47 东风日产 日产 日产奇骏 829 1629
48 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞X1 783 1483
49 永源汽车 永源 永源A380 704 1404
50 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 702 402
其他月份排行榜:
中南汽车教育网(http://www.csadec.com)
中南汽车教育网——国家汽车职业资格考培中心
400 热线:4008-555-098 咨询QQ:524163350----邮箱:xw@csadec.com
客服电话:0731-84651203 教务电话:0731-84651314 课程咨询:0731-84651571
联系地址:长沙市星沙区中南汽车世界筑梦园2栋1209 (中南二手车市场旁)