二手车销售排行榜【2014新榜单】
日期:2014-03-06 阅读:次
【二手车销量排行榜】随着二手车市场交易量持续回温,关注二手车销量和二手车交易情况的车友越来越多,根据2013年全年二手车交易情况对比,以下是全国二手车品牌销量排行以及各种车型在各品牌车型的二手车销量排行榜单。不难看出,德系车因为其保值率高,二手车交易销售中德系车仍占相当大的优势。
而以本田车型为主的日系品牌的交易份额持续上升,占据市场交易量逾四成左右。二手车交易量一路飙升,飞度、威驰、TIIDA等经济实用型的二手车继续领跑车市,凯美瑞、雅阁、天籁等中高级车交易量上升明显,飞度、威驰、凯美瑞等车型仍然是二手车市场上最抢手的二手车之一。
以下是二手车品牌销量排行榜单:大众二手车一路领先!占据着德系车的王者风范。
二手车品牌销量排行榜 | ||
排名 | 品牌 | 月平均销量 |
1 | 大众 | 7.8万 |
2 | 奥迪 | 6.9万 |
3 | 宝马 | 6.7万 |
4 | 丰田 | 5.9万 |
5 | 奔驰 | 5.2万 |
6 | 别克 | 4.1万 |
7 | 路虎 | 3.6万 |
8 | 本田 | 3.4万 |
9 | 保时捷 | 2.8万 |
10 | 马自达 | 2.3万 |
二手车车型销量排行榜 | ||
排名 | 车型 | 月平均销量 |
1 | 奥迪A6L | 3.4万 |
2 | 奥迪Q5 | 2.9万 |
3 | 奥迪A5L | 2.8万 |
4 | 凯越 | 2.4万 |
5 | 卡宴 | 2.1万 |
6 | 捷达 | 1.8万 |
7 | 帕萨特 | 1.6万 |
8 | 雅阁 | 1.5万 |
9 | 发现 | 0.9万 |
10 | 普拉多 | 0.5万 |
紧凑型二手车销量排行榜 | ||
排行 | 紧凑型车 | 月平均销量 |
1 | 凯越 | 2.4万 |
2 | 捷达 | 2.2万 |
3 | 宝来 | 2万 |
4 | 高尔夫 | 1.8万 |
5 | 马自达3 | 1.5万 |
6 | 思域 | 1.2万 |
7 | 307 | 1万 |
8 | 甲壳虫 | 0.9万 |
9 | 爱丽舍 | 0.7万 |
10 | 朗逸 | 0.6万 |
中型二手车销量排行榜 | ||
排名 | 中型车 | 月平均销量 |
1 | A4L | 2.7万 |
2 | 帕萨特 | 1.6万 |
3 | 雅阁 | 1.5万 |
4 | 凯美瑞 | 1.4万 |
5 | 君威 | 1.1万 |
6 | 迈腾 | 1万 |
7 | 天籁 | 0.9万 |
8 | 蒙迪欧 | 0.7万 |
9 | 马自达6 | 0.5万 |
10 | 锐志 | 0.4万 |
二手车的销量发展是非常快速的,很多司机朋友了解到全国二手车销量排行榜后,在选购二手车时候就能更加放心。随着汽车市场的持续发展,如今二手车市场已经达到一定的高度。汽车的质量也能有所保障,一些大型的二手车公司,在购车的时候会严格把关,也有专业的测评人员进行检验。
关键字: