2014年3月汽车销量排行榜|汽车销量排名
日期:2014-03-30 阅读:次
2014年3月汽车销量排行榜,汽车销量排名数据抢先发布。2014年3月近尾声,代表新的一个月汽车销量排行数据的出炉,经中汽协,流通协会,中顿教育等权威统计和整理,中南汽车教育网现公布2014年3月份我国汽车销量排行榜数据情况,希望能给大家提供参考和帮助。
2014年3月汽车销量排行榜数据主要是对本月所有车型的销量数据进行统计,另外就是对2014年1-3月份汽车销量总计数据进行合计。
现将2014年3月汽车销量排行榜数据详情公布如下:
2014年3月汽车销量排行榜|汽车销量排名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
1 朗逸 上海大众 大众 35152 85710
2 桑塔纳 上海大众 大众 32787 65391
3 福克斯 长安福特 福特 27899 64284
4 凯越 上海通用 别克 21820 48641
5 帕萨特 上海大众 大众 21458 48543
6 速腾 一汽大众 大众 20892 47578
7 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 19960 42581
8 捷达 一汽大众 大众 19604 46985
9 宝来 一汽大众 大众 17974 38979
10 POLO 上海大众 大众 17924 42570
11 轩逸 东风日产 日产 17485 42615
12 赛欧 上海通用 雪佛兰 16949 42245
13 英朗 上海通用 别克 16260 50436
14 迈腾 一汽大众 大众 15513 37629
15 瑞纳 北京现代 现代 14001 39089
16 朗动 北京现代 现代 13920 37215
17 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 12414 26174
18 高尔夫 一汽大众 大众 12156 27010
19 凯美瑞 广汽丰田 丰田 11398 24272
20 悦动 北京现代 现代 11161 28761
21 朗行 上海大众 大众 10695 21705
22 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 10238 25279
23 宝马5系 华晨宝马 宝马 9646 21898
24 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9200 17873
25 长安逸动 长安汽车 长安 8956 22710
26 帝豪EC7 吉利控股 帝豪 8415 19688
27 迈锐宝 上海通用 雪佛兰 8201 23093
28 日产骐达 东风日产 日产 8151 16969
29 现代名图 北京现代 现代 8033 19782
30 中华骏捷 华晨汽车 中华 7926 9306
31 蒙迪欧 长安福特 福特 7755 18459
32 荣威350 上海汽车 荣威 7703 17778
33 本田凌派 广汽本田 本田 7651 24161
34 丰田威驰 一汽丰田 丰田 7400 18300
35 明锐 上海大众 斯柯达 7321 17582
36 爱丽舍 东风雪铁龙 雪铁龙 7298 17369
37 卡罗拉 一汽丰田 丰田 7174 15519
38 别克君威 上海通用 别克 6767 15732
39 奇瑞E3 奇瑞汽车 奇瑞 6721 17399
40 宝马3系 华晨宝马 宝马 6573 14759
41 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 6423 16234
42 长城C30 长城汽车 长城 6229 15768
43 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 6131 14321
44 索纳塔 北京现代 现代 5778 13689
45 标致301 东风标致 标致 5682 11168
46 丰田花冠 一汽丰田 丰田 5677 11895
47 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 5453 24695
48 福瑞迪 东风悦达起亚 起亚 5400 13306
49 君越 上海通用 别克 5297 14437
50 世嘉 东风雪铁龙 雪铁龙 5152 15174
51 日产骊威 东风日产 日产 5090 11420
52 标致308 东风标致 标致 4904 13731
53 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 4889 12279
54 悦翔V3 长安汽车 长安 4758 13638
55 天籁 东风日产 日产 4738 12441
56 雪铁龙C4L 东风雪铁龙 雪铁龙 4734 12480
57 海马M3 海马汽车 海马 4599 14360
58 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 4444 7873
59 丰田致炫 广汽丰田 丰田 4397 11378
60 阳光 东风日产 日产 4380 8498
61 嘉年华 长安福特 福特 4350 9258
62 奔奔MINI 长安汽车 长安 4346 10200
63 长城C50 长城汽车 长城 4307 10804
64 夏利 天津一汽 夏利 4239 11911
65 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 4124 11963
66 雅阁 广汽本田 本田 4121 8721
67 思域 东风本田 本田 3916 9392
68 马自达6 一汽马自达 马自达 3905 14083
69 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 3902 9361
70 北斗星 昌河铃木 铃木 3901 11492
71 启辰R50 东风日产 启辰 3892 10654
72 江淮和悦 江淮汽车 江淮 3833 10248
73 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 3655 9859
74 英伦金刚 吉利控股 英伦 3585 9230
75 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3524 8501
76 本田锋范 广汽本田 本田 3462 7618
77 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 3410 12018
78 众泰Z300 众泰汽车 众泰 3367 9229
79 大众CC 一汽大众 大众 3359 6604
80 长安CX20 长安汽车 长安 3346 8797
温馨提示:2014年3月汽车销量排行榜数据为抢先发布,或许会存在一些误差,本排行榜仅供参考。
中南汽车教育网(http://www.csadec.com)
中南汽车教育网——国家汽车职业资格考培中心
400 热线:4008-555-098 咨询QQ:524163350----邮箱:xw@csadec.com
客服电话:0731-84651203 教务电话:0731-84651314 课程咨询:0731-84651571
联系地址:长沙市星沙区中南汽车世界筑梦园2栋1209 (中南二手车市场旁)