2014年3月SUV销量排行榜|SUV销量排名
日期:2014-03-30 阅读:次
2014年3月SUV销量排行榜|SUV排名,正式出炉,本月SUV汽车销量排行榜中,大众途观依然排名第一,哈佛H6排名第二,本田CR-V和现代IX35分别位居第3和第四,比亚迪S6排名第五。2014年3月SUV汽车销量排行榜是中南汽车教育网在中气协,汽车流通协会,工业协会等最新发布的数据上进行整理和统计的抢先发布版。现将抢先版2014年3月SUV汽车销量排行榜,销量排名详细数据情况公布如下:
2014年3月SUV汽车销量排行榜|SUV排名
排名 车型 所属厂商 所属品牌 3月销量 1-3月累计
1 大众途观 上海大众 大众 21666 45948
2 哈弗H6 长城汽车 哈弗 18206 42808
3 本田CR-V 东风本田 本田 12984 32146
4 现代ix35 北京现代 现代 10079 24609
5 比亚迪S6 比亚迪汽车 比亚迪 9805 20121
6 福特翼虎 长安福特 福特 8692 20722
7 长城M4 长城汽车 长城 8399 20097
8 奥迪Q5 一汽大众 奥迪 8161 17110
9 丰田RAV4 一汽丰田 丰田 7723 18829
10 长安CS35 长安汽车 长安 7104 17654
11 日产逍客 东风日产 日产 6853 17051
12 起亚智跑 东风悦达起亚 起亚 6336 15165
13 丰田汉兰达 广汽丰田 丰田 5856 14283
14 奥迪Q3 一汽大众 奥迪 5720 13777
15 奔腾X80 一汽轿车 奔腾 5576 13205
16 现代全新胜达 北京现代 现代 5422 12939
17 广汽传祺GS5 广汽乘用车 广汽 4956 11878
18 力帆X60 力帆汽车 力帆 4927 9136
19 福特翼搏 长安福特 福特 4534 10457
20 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 奇瑞 4285 10879
21 别克昂科拉 上海通用 别克 4189 13241
22 马自达CX-5 长安马自达 马自达 3979 9842
23 标致3008 东风标致 标致 3890 10399
24 江淮瑞风S5 江淮汽车 江淮 3724 8661
25 铃木锋驭 长安铃木 铃木 3457 7917
26 哈弗H5 长城汽车 哈弗 3409 7997
27 奔驰GLK300 北京奔驰 奔驰 3027 5993
28 起亚狮跑 东风悦达起亚 起亚 3009 7704
29 陆风 江铃汽车 陆风 2993 7018
30 奇瑞瑞虎 奇瑞汽车 奇瑞 2938 7575
31 现代途胜 北京现代 现代 2743 7050
32 中华V5 华晨汽车 中华 2703 5437
33 雪佛兰科帕奇 上海通用 雪佛兰 2694 6212
34 全球鹰GX7 吉利控股 全球鹰 2647 4805
35 宝马X1 华晨宝马 宝马 2612 6159
36 海马骑士 海马汽车 海马 2323 5718
37 江铃驭胜 江铃汽车 江铃 2300 5076
38 三菱新劲炫 广汽三菱 三菱 2106 5311
39 众泰T600 众泰汽车 众泰 1699 3341
40 长丰猎豹黑金刚 长丰汽车 长丰 1430 2098
41 丰田普拉多 一汽丰田 丰田 1226 2291
42 斯柯达野帝 上海大众 斯柯达 1193 3226
43 黄海SUV 黄海汽车 黄海 1107 2259
44 荣威W5 上海汽车 荣威 945 2959
45 吉奥奥轩 吉奥汽车 吉奥 930 1250
46 华泰圣达菲 华泰汽车 华泰 759 1356
47 日产奇骏 东风日产 日产 747 1576
48 众泰T200 众泰汽车 众泰 726 2900
49 华泰宝利格 华泰汽车 华泰 664 1128
50 野马F12 川汽野马 野马 628 1473
中南汽车教育网(http://www.csadec.com)
中南汽车教育网——国家汽车职业资格考培中心
400 热线:4008-555-098 咨询QQ:524163350----邮箱:xw@csadec.com
客服电话:0731-84651203 教务电话:0731-84651314 课程咨询:0731-84651571
联系地址:长沙市星沙区中南汽车世界筑梦园2栋1209 (中南二手车市场旁)