2014年长沙市驾校综合排行榜
日期:2014-06-12 阅读:次
长沙市各驾校在册教练、考试车辆情况表 | |||||||||||
二〇一四年五月二十日 | |||||||||||
代 号 | 驾校简称 | 系统在册教练车数 | 此次核定的各类教练车辆和教练员数 | 最终核定车辆基数 | |||||||
大客 | 大货 | 捷达 | 富康 | 普桑 | 自动档 | 教练车小计 | 教练员 | ||||
1 | 猎鹰驾校 | 342 | 8 | 14 | 236 | 6 | 27 | 291 | 289 | 289 | |
2 | 公专驾校 | 229 | 2 | 185 | 1 | 6 | 194 | 186 | 186 | ||
3 | 交技驾校 | 87 | 3 | 1 | 42 | 12 | 9 | 67 | 61 | 61 | |
4 | 辉翔驾校 | 59 | 45 | 2 | 47 | 48 | 47 | ||||
5 | 机电驾校 | 183 | 2 | 3 | 131 | 17 | 3 | 5 | 161 | 161 | 161 |
6 | 龙骧驾校 | 41 | 10 | 28 | 3 | 41 | 49 | 41 | |||
7 | 交通驾校 | 74 | 57 | 2 | 59 | 50 | 50 | ||||
8 | 联诚驾校 | 123 | 113 | 2 | 1 | 4 | 120 | 120 | 120 | ||
9 | 坤龙驾校 | 31 | 25 | 2 | 27 | 28 | 27 | ||||
10 | 金盾驾校 | 33 | 23 | 7 | 30 | 31 | 30 | ||||
11 | 鹏程驾校 | 135 | 106 | 11 | 7 | 124 | 101 | 101 | |||
12 | 华鑫驾校 | 67 | 2 | 3 | 25 | 33 | 1 | 64 | 65 | 64 | |
13 | 省运驾校 | 35 | 26 | 1 | 3 | 2 | 32 | 35 | 32 | ||
14 | 民和驾校 | 216 | 153 | 38 | 19 | 210 | 211 | 210 | |||
15 | 天一驾校 | 45 | 31 | 9 | 2 | 42 | 34 | 34 | |||
16 | 中南驾校 | 184 | 1 | 123 | 10 | 7 | 141 | 135 | 135 | ||
17 | 湘达驾校 | 47 | 37 | 4 | 1 | 42 | 45 | 42 | |||
18 | 开福驾校 | 59 | 40 | 5 | 1 | 46 | 50 | 46 | |||
19 | 铭达驾校 | 144 | 124 | 2 | 4 | 10 | 140 | 99 | 99 | ||
20 | 科技驾校 | 68 | 47 | 1 | 5 | 53 | 62 | 53 | |||
21 | 成事驾校 | 50 | 1 | 45 | 4 | 50 | 50 | 50 | |||
22 | 理工驾校 | 114 | 88 | 10 | 5 | 103 | 33 | 33 | |||
23 | 明园驾校 | 112 | 1 | 78 | 6 | 1 | 3 | 89 | 75 | 75 | |
24 | 浏阳工校 | 236 | 5 | 166 | 14 | 4 | 189 | 184 | 184 | ||
25 | 环球驾校 | 55 | 5 | 37 | 11 | 2 | 55 | 59 | 55 | ||
26 | 浏农驾校 | 66 | 3 | 56 | 5 | 1 | 65 | 66 | 65 | ||
27 | 长城驾校 | 239 | 1 | 11 | 135 | 27 | 20 | 16 | 210 | 175 | 175 |
28 | 湘宁驾校 | 108 | 2 | 5 | 70 | 26 | 5 | 108 | 106 | 106 | |
29 | 长宁驾校 | 44 | 6 | 33 | 2 | 41 | 53 | 41 | |||
30 | 广众驾校 | 20 | 19 | 1 | 20 | 30 | 20 | ||||
31 | 五一驾校 | 65 | 42 | 6 | 6 | 54 | 46 | 46 | |||
32 | 吉安驾校 | 113 | 91 | 7 | 13 | 111 | 112 | 111 | |||
33 | 职院驾校 | 20 | 19 | 1 | 20 | 20 | 20 | ||||
34 | 星城驾校 | 115 | 7 | 68 | 3 | 24 | 3 | 105 | 105 | 105 | |
35 | 远征驾校 | 202 | 1 | 2 | 132 | 29 | 8 | 18 | 190 | 90 | 90 |
36 | 顺安驾校 | 29 | 18 | 9 | 27 | 29 | 27 | ||||
37 | 誉欣驾校 | 48 | 3 | 28 | 3 | 4 | 3 | 41 | 48 | 41 | |
38 | 湘物流驾校 | 19 | 17 | 2 | 19 | 21 | 19 | ||||
39 | 长湘驾校 | 48 | 41 | 1 | 6 | 48 | 41 | 41 | |||
40 | 铁马驾校 | 90 | 80 | 1 | 4 | 85 | 52 | 52 | |||
41 | 大众驾校 | 50 | 5 | 30 | 1 | 36 | 36 | 36 | |||
42 | 长鹰驾校 | 31 | 23 | 2 | 25 | 27 | 25 | ||||
43 | 源星达驾校 | 73 | 69 | 2 | 2 | 73 | 54 | 54 | |||
44 | 城东驾校 | 127 | 2 | 2 | 82 | 32 | 5 | 123 | 123 | 123 | |
45 | 长安驾校 | 110 | 7 | 64 | 21 | 1 | 93 | 98 | 93 | ||
46 | 安畅驾校 | 21 | 10 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | ||
47 | 东方驾校 | 29 | 21 | 1 | 2 | 24 | 24 | 24 | |||
48 | 长大驾校 | 51 | 35 | 3 | 5 | 43 | 43 | 43 | |||
49 | 鸿宇驾校 | 78 | 66 | 5 | 71 | 75 | 71 | ||||
50 | 南方驾校 | 50 | 43 | 5 | 2 | 50 | 52 | 50 | |||
51 | 铭洋驾校 | 40 | 2 | 35 | 3 | 40 | 43 | 40 | |||
52 | 友谊驾校 | 57 | 47 | 1 | 48 | 49 | 48 | ||||
53 | 蓝天驾校 | 51 | 3 | 35 | 1 | 6 | 2 | 47 | 57 | 47 | |
54 | 天鹰驾校 | 132 | 113 | 1 | 8 | 122 | 126 | 122 | |||
55 | 交院驾校 | 24 | 12 | 11 | 1 | 24 | 4 | 4 | |||
56 | 天龙驾校 | 65 | 61 | 4 | 65 | 82 | 65 | ||||
57 | 红星驾校 | 20 | 19 | 1 | 20 | 17 | 17 | ||||
58 | 鸿运驾校 | 53 | 47 | 4 | 51 | 51 | 51 | ||||
59 | 福桥驾校 | 29 | 28 | 1 | 29 | 24 | 24 | ||||
60 | 天安驾校 | 45 | 5 | 19 | 4 | 7 | 1 | 36 | 36 | 36 | |
61 | 博鳌驾校 | 68 | 5 | 47 | 9 | 4 | 65 | 56 | 56 | ||
62 | 国安驾校 | 172 | 139 | 5 | 17 | 161 | 162 | 161 | |||
63 | 楚源驾校 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
64 | 万通驾校 | 11 | 10 | 1 | 11 | 7 | 7 | ||||
65 | 兰电驾校 | 26 | 23 | 2 | 1 | 26 | 26 | 26 | |||
66 | 阳光驾校 | 73 | 5 | 62 | 3 | 1 | 2 | 73 | 91 | 73 | |
67 | 湘安驾校 | 233 | 224 | 2 | 7 | 233 | 80 | 80 | |||
68 | 星通驾校 | 30 | 28 | 2 | 30 | 35 | 30 | ||||
69 | 星光驾校 | 48 | 47 | 1 | 48 | 48 | 48 | ||||
70 | 安顺康 | 50 | 48 | 2 | 50 | 40 | 40 | ||||
71 | 恒升驾校 | 40 | 38 | 2 | 40 | 40 | 40 | ||||
72 | 茂林驾校 | 41 | 40 | 1 | 41 | 32 | 32 | ||||
73 | 正红驾校 | 45 | 41 | 1 | 42 | 46 | 42 | ||||
74 | 湘麓驾校 | 356 | 328 | 1 | 1 | 20 | 350 | 350 | 350 | ||
75 | 吉鑫驾校 | 47 | 46 | 1 | 47 | 49 | 47 | ||||
76 | 福星驾校 | 29 | 25 | 4 | 29 | 31 | 29 | ||||
77 | 花明驾校 | 19 | 18 | 1 | 19 | 20 | 19 | ||||
78 | 佳信驾校 | 48 | 46 | 2 | 48 | 48 | 48 | ||||
79 | 顺通驾校 | 25 | 23 | 2 | 25 | 28 | 25 | ||||
80 | 玉林驾校 | 30 | 28 | 2 | 30 | 31 | 30 | ||||
81 | 中大驾校 | 45 | 41 | 4 | 45 | 45 | 45 | ||||
82 | 金轮驾校 | 29 | 25 | 4 | 29 | 29 | 29 | ||||
83 | 睿通驾校 | 16 | 15 | 1 | 16 | 17 | 16 | ||||
84 | 顺宇驾校 | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | |||||
85 | 宁安驾校 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | |||||
86 | 玉龙驾校 | 40 | 5 | 34 | 1 | 40 | 40 | 40 | |||
87 | 丰融驾校 | 19 | 18 | 1 | 19 | 15 | 15 | ||||
88 | 腾辉驾校 | 40 | 37 | 3 | 40 | 40 | 40 | ||||
89 | 金诚驾校 | 27 | 27 | 3 | 30 | 30 | 30 | ||||
90 | 五福驾校 | 21 | 20 | 1 | 21 | 25 | 21 | ||||
91 | 邦通驾校 | 30 | 28 | 2 | 30 | 30 | 30 | ||||
92 | 交安驾校 | 86 | 61 | 20 | 5 | 86 | 96 | 86 | |||
93 | 盛源驾校 | 33 | 32 | 1 | 33 | 33 | 33 | ||||
94 | 楚江驾校 | 50 | 5 | 42 | 3 | 50 | 50 | 50 | |||
95 | 骏南驾校 | 20 | 19 | 1 | 20 | 12 | 12 | ||||
96 | 兴旺驾校 | 48 | 44 | 4 | 48 | 51 | 48 | ||||
97 | 天宇驾校 | 14 | 12 | 2 | 14 | 8 | 8 | ||||
98 | 湘浦驾校 | 20 | 15 | 5 | 20 | 22 | 20 | ||||
99 | 众通驾校 | 33 | 30 | 3 | 33 | 33 | 33 | ||||
100 | 明洋驾校 | 25 | 23 | 2 | 25 | 26 | 25 | ||||
101 | 腾飞驾校 | 22 | 21 | 1 | 22 | 22 | 22 | ||||
102 | 金羽驾校 | 25 | 23 | 2 | 25 | 25 | 25 | ||||
103 | 鑫湘驾校 | 20 | 19 | 1 | 20 | 18 | 18 | ||||
104 | 中安驾校 | 20 | 19 | 1 | 20 | 15 | 15 | ||||
105 | 湘威驾校 | 31 | 30 | 1 | 31 | 30 | 30 | ||||
106 | 湖南长城 | 20 | 15 | 5 | 20 | 23 | 20 | ||||
107 | 腾达驾校 | 31 | 27 | 3 | 30 | 31 | 30 | ||||
108 | 车友驾校 | 20 | 16 | 4 | 20 | 20 | 20 | ||||
共计 | 7358 | 31 | 117 | 5724 | 311 | 224 | 396 | 6803 | 6354 | 6168 |
学车选择驾校是让不少市民纠结的问题。长沙交警部门公布了2014年1至5月份全市驾校综合排名,在108所驾校中,除去5所新办驾校暂未纳入排名,其余103所驾校的培训质量均纳入了本次排名。市民报名前,可通过交警部门官方网站查看各驾校培训质量情况和综合排名、待考人数等作为参考。
排名末位驾校,1个月内不能申请报考
“排名是对四个科目的衡量,具体分值化。一共30分,科目一和科目四各占5分,科目二和科目三各占10分,不同的分值乘以各驾校的及格率,
然后累加,就形成了每个驾校的排名情况。”长沙市交警支队驾管科民警邓韬介绍,今年1至5月,培训质量连续排名靠前的驾校有五一驾校(5个月排名前10)、兴旺驾校(4个月排名前10)、天一驾校、龙骧驾校、东方驾校(3个月排名前10),且各科目考试合格率均高于平均合格率。培训质量排名靠后的驾校中,以湘达驾校(4个月排名后5)、鹏程驾校(3个月排名后5)较为突出。
从前5个月的情况来看,总体培训质量较2013年有所提高,其中科目一和科目四相对更明显,科目一平均合格率93.48%,科目四平均合格率81.81%。“这跟新举措有关,去年驾管科要求驾校做到学员在参加理论考试前必须在本校进行模拟且及格的基础上才送考。”对于培训质量排名末位的驾校,考试管理部门则按照《暂停驾校受理报考申请的规定》,给予停止受理报考申请1个月的处理。
交警部门表示,驾考考生一旦遇到考试管理不规范、考试组织不到位、考试设施不完善或考场考试员、工作人员以不参加考前适应性(模拟)训练就不允许参加考试或不给考试成绩单等行为,以及驾校工作人员、教练员借考试之名买卖考试名额、收取考试佣金的行为,均可通过考试维权监督热线88878389或18900783280向考试管理部门投诉举报。
中南汽车教育网——国家汽车专项技能培训中心(http://www.csadec.com)
400 热线:4008-555-098 咨询QQ:524163350----邮箱:xw@csadec.com
联系地址:长沙市星沙区中南汽车世界筑梦园2栋1209 (中南二手车市场旁)