2014年8月汽车销量排行榜,2014年8月汽车销量排名
日期:2014-09-02 阅读:次
2014年8月汽车销量排行榜,2014年8月汽车销量排名
排名 厂家 8月销量(万辆) 7月销量(万辆) 2014累计销量(万辆)
1 一汽-大众 13.1 13.59 105.92
2 上海大众 11.81 10.98 99.55
3 上海通用 9.87 11.16 89.69
4 北京现代 6.37 6.97 59.04
5 长安福特 4.67 4.93 45.09
6 神龙汽车 4.37 4.68 44.21
7 一汽丰田 4.1 3.87 32.81
8 东风日产 4.04 7.08 42.77
9 东风悦达·起亚 3.5 3.97 27.63
10 长安汽车 2.72 3.23 22.66
2014年8月汽车销量排行榜,2014年8月汽车销量排名
2014年8月微型车销量排行榜|排名
排名 车型 8月销量 7月销量 2014年累计销量
1 奇瑞QQ 3120 2945 34453
2 长安奔奔 3068 4402 31421
3 铃木北斗星 2623 5060 35805
4 铃木奥拓 2421 5292 32176
5 比亚迪F0 2017 2152 22335
6 众泰Z100 1828 2074 13689
7 宝骏乐驰 1300 2283 16928
8 吉利熊猫 1238 2154 15263
9 江南奥拓 1029 458 8296
10 众泰E20 703 780 2131
2014年8月汽车销量排行榜,2014年8月汽车销量排名
2014年8月小型车销量排行榜|排名
排名 车型 8月销量 7月销量 2014年累计销量
1 大众Polo 18608 11948 91418
2 现代瑞纳 18336 20537 129633
3 雪佛兰赛欧 11336 20175 135868
4 起亚K2 10180 11907 87363
5 本田飞度 9472 8199 26869
6 丰田威驰 8735 7927 71728
7 丰田致炫 7140 7061 46975
8 吉利金刚 5263 7245 39894
9 福特嘉年华 5000 5202 35537
10 长安悦翔V3 4203 5662 44038
11 长安CX20 4002 5713 32883
12 日产骊威 3651 6134 36861
13 一汽夏利系列 3310 2611 33756
14 雪佛兰爱唯欧 2994 2337 14223
15 本田锋范 2808 5013 29070
16 奇瑞E3 2677 3656 40967
17 长安悦翔 2290 2529 25340
18 铃木利亚纳 2260 2720 14563
19 MG3 2200 2899 19831
20 铃木雨燕 2113 4589 21660
2014年8月汽车销量排行榜,2014年8月汽车销量排名
2014年8月紧凑型车型销量排行榜|排名
排名 车型 8月销量 7月销量 2014年累计销量
1 福特福克斯 31224 33614 232688
2 大众捷达 27587 24568 181384
3 大众速腾 26879 26140 173664
4 大众桑塔纳 25409 27023 187363
5 大众朗逸 24423 28804 228235
6 雪佛兰科鲁兹 23129 20599 149365
7 别克凯越 20786 22931 168190
8 丰田卡罗拉 17659 8126 62007
9 大众宝来 17494 19992 136863
10 现代朗动 17381 20142 131466
11 别克英朗 17294 18394 146601
12 日产轩逸 15331 24135 160545
13 大众高尔夫 14483 15658 95097
14 起亚K3 13170 14916 95444
15 长安逸动 13036 12980 87589
16 大众朗行 10443 3658 65704
17 雪铁龙爱丽舍 10431 10926 71474
18 现代伊兰特悦动 10029 10517 86996
19 丰田花冠 8879 8643 51984
20 标致308 7284 8244 51490
2014年8月汽车销量排行榜,2014年8月汽车销量排名
2014年8月中型车销量排行榜|排名
排名 车型 8月销量 7月销量 2014年累计销量
1 大众迈腾 16129 17381 118533
2 大众帕萨特 11424 15007 147378
3 丰田凯美瑞 11032 13558 93002
4 现代名图 10160 11122 73482
5 福特蒙迪欧 9054 8969 61374
6 别克君威 8837 9563 60191
7 宝马3系 7929 7784 54215
8 奥迪A4L 7496 10134 66323
9 雪佛兰迈锐宝 7053 8473 64555
10 日产天籁 6003 10759 63947
11 别克君越 5424 5640 42827
12 本田雅阁 4972 7938 40717
13 大众CC 4123 4076 27091
14 马自达6 3945 3434 39970
15 起亚K5 3859 4394 31933
16 马自达6 阿特兹 3634 4061 9426
17 丰田锐志 3435 3210 22526
18 现代索纳塔 3355 3260 36261
19 雪铁龙C5 2564 2841 19644
20 斯柯达速派 2433 2913 17160
2014年8月汽车销量排行榜,2014年8月汽车销量排名
2014年8月中大型车销量排行榜|排名
排名 车型 8月销量 7月销量 2014年累计销量
1 奥迪A6L 12328 14454 93668
2 宝马5系 11530 13019 82911
3 奔驰E级 3917 3122 24451
4 凯迪拉克XTS 2429 2732 17247
5 丰田皇冠 2141 1992 10203
6 沃尔沃S80L 351 454 2847
2014年8月汽车销量排行榜,2014年8月汽车销量排名
2014年8月SUV汽车销量排行榜|排名
排名 车型 8月销量 7月销量 2014年累计销量
1 哈弗H6 26543 24453 169662
2 大众途观 19110 20239 146659
3 丰田RAV4 12324 9812 75597
4 日产奇骏 12300 11596 49815
5 奇瑞瑞虎3 10895 10034 42742
6 现代ix35 10613 10009 81780
7 福特翼虎 10450 10901 76675
8 别克昂科拉 7311 7857 47989
9 福特翼搏 7302 7201 46705
10 标致3008 6837 5600 40518
11 奥迪Q3 6820 7955 48095
12 起亚智跑 6819 7745 54034
13 奇瑞瑞虎5 6744 7976 47576
14 丰田汉兰达 6703 6886 52420
15 奥迪Q5 6502 8881 61273
16 本田CR-V 5996 16196 101018
17 众泰T600 5940 4048 24564
18 奔腾X80 5406 4317 41845
19 长安CS75 5310 3844 11281
20 比亚迪S6 5248 7604 57327
2014年8月汽车销量排行榜,2014年8月汽车销量排名
2014年8月MPV汽车销量排行榜|排名
排名 车型 8月销量 7月销量 2014年累计销量
1 五菱宏光 55008 51198 426657
2 东风风行菱智 8450 9012 77847
3 东风风行景逸 7551 7568 56552
4 长安欧诺 7063 8377 80879
5 别克GL8 6310 6672 50577
6 北汽威旺M20 4639 8700 42237
7 江淮瑞风 4105 4475 35377
8 东风小康风光 3459 3836 35198
9 吉奥星朗 3111 3188 17979
10 大众途安 2761 3044 20775
中南汽车教育网[中南汽车网校]—国家汽车专项技能培训中心
400 热线:4008-555-098 咨询QQ:524163350--- -邮箱:xw@csadec.com
联系地址:长沙市星沙区中南汽车世界筑梦园2栋1209`中南二手车市场旁 (官网:http://www.csadec.com)