2014上半年全国二手车市场报告 二手车车型销量
日期:2014-10-22 阅读:次
二手车事业在全国范围内展开,二手车交易也在如火如荼的进行着。二手车销量可谓是节节攀升,一年比一年火热。在过去的2014上半年全国二手车交易中,哪些二手车车型最多销量最好呢?
| 交易量排名 | 厂商 | 车型 | 交易量百分比 |
| 1 | 一汽大众奥迪 | A6L | 3.28% |
| 2 | 一汽大众奥迪 | A4L | 2.07% |
| 3 | 一汽大众奥迪 | Q5 | 1.49% |
| 4 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 1.41% |
| 5 | 上海大众 | 帕萨特 | 1.31% |
| 6 | 广汽本田 | 雅阁 | 1.29% |
| 7 | 上海通用别克 | GL8 | 1.26% |
| 8 | 东风日产 | 天籁 | 1.15% |
| 9 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 1.09% |
| 10 | 一汽丰田 | 锐志 | 1.09% |
| 11 | 上海大众 | 途观 | 0.98% |
| 12 | 长安福特 | 福克斯 | 0.96% |
| 13 | 上海通用别克 | 凯越 | 0.93% |
| 14 | 一汽大众 | 宝来 | 0.92% |
| 15 | 上海通用别克 | 君威 | 0.91% |
| 16 | 东风本田 | CR-V | 0.91% |
| 17 | 宝马 | X5(进口) | 0.90% |
| 18 | 一汽大众 | 迈腾 | 0.89% |
| 19 | 一汽大众 | 速腾 | 0.89% |
| 20 | 上海通用别克 | 君越 | 0.88% |

以上车型销量数据仅供参考,符合大部分市场实际情况,以供各位车商车友参考!
关键字:











