事故车定损标准 钣金喷漆维修工时计算标准
日期:2014-07-03 阅读:次
一、钣金类工时费定损原则
1、一般车型:按损坏程度及损坏面积,并结合修复部位的难易程度来核定修理工费。
2、特殊车型:价值较高的车型或老旧车型,当外观件、车身骨架及大梁等变形严重时,可以与客户和修理厂协商,修理工时费可按该配件价格的20%~50%核定。
二、漆工类工时费定损原则
1、油漆工时费是指油漆材料费、油漆辅料费及油漆人工费之总和。
2、塑料件、亚光饰件、金属漆及变色漆在工费核定时可按10-20%比例上浮。
3、大型客车按单位面积核定工费。
4、轿车及小型客车按幅(每车13幅)核定工时费。
三、拆装类工时费核定原则
1、一般原则:按照拆装的难易程度及工艺的复杂程度核定工时费。
2、单独拆装单个零件按单件计算人工。
3、拆装某一零件必须先拆掉其他零件,则需要考虑辅助拆装的工费。
4、拆装机械零件和电器零件,需要适当考虑拆装后的调试或测试费用。
5、拆装覆盖件及装饰件,一般不考虑其他工时费。
6、检修ABS,需确认维修方法,一般拆车轮30元/轮。
7、检修线路或电器元件另外计算拆装费。
8、拆装座椅如含侧气囊,工时费用可适当增加。
9、拆装方向机工时应按照车型调整。
10、吊装发动机的,应计算发动机吊装费用。
11、当更换项目较多时(≥10项),可以按30-50元/项统一计算总拆装费用。
四、损坏零件修复与更换原则
1、修复与更换的原则:损坏零件的修复或更换,一般应按照“损坏件能否修复、安全件是否允许修复、工艺上是否可以修复、是否有修复价值”的原则来确定。
2、材料更换依照保险的基本原理“补偿原则”确定,具体情况按以下:
①一般情况下,应更换正厂配件;
②如损坏件本身不是正厂配件,则以配套零件进行更换;
③稀有、老旧、高档车型的配件,更换标准应从严掌握;部分老旧车型,可与客户和修理厂协商,以拆车件进行更换。
维修工时计算明细
一、钣金部分?xml:namespace>
钣金工时费见下表:
钣金工时费标准一览表
名称 | 损失程度 | 工时费范围 |
前后保险杠 | 轻度 | 50-80 |
中度 | 80-120 | |
严重 | 120-150 | |
前后保险杠内杠 | 轻度 | 80-100 |
中度 | 100-120 | |
前叶子板 | 轻度 | 80-100 |
中度 | 100-120 | |
严重 | 120-150 | |
前纵梁 | 轻度 | 300-500 |
后叶子板 | 轻度 | 50-100 |
中度 | 100-150 | |
严重 | 150-200 | |
车门 | 轻度 | 80-120 |
中度 | 120-180 | |
严重 | 180-250 | |
裙边 | 轻度 | 50-100 |
中度 | 100-150 | |
严重 | 150-200 | |
前后围 | 轻度 | 50-100 |
中度 | 100-150 | |
严重 | 150-200 | |
元宝梁 | 轻度 | 200-300 |
车顶 | 轻度 | 100-150 |
中度 | 150-200 | |
严重 | 200-250 | |
发动机盖 | 轻度 | 150-200 |
中度 | 200-300 | |
严重 | 300-400 | |
行李箱盖 | 轻度 | 150-200 |
中度 | 200-300 | |
严重 | 300-400 | |
车架校正 | 轻度 | 500-1000 |
中度 | 1000-2000 | |
严重 | 2000-3000 | |
大梁校正 | 轻度 | 500-1000 |
中度 | 1000-1500 | |
严重 | 1500-2000 |
备注:
1、工时费范围是指车价在15-40万左右的事故车相对应零配件的修理工费范围。 40万以上车型修理工时费可适当上浮20%左右;15万以下车型修理工时费可适当下浮20%左右。
2、非上表所列零配件,视损坏程度,可参照该零配件价格的20%-50%核定修理工时费。
3、元宝梁、前纵梁、车架、大梁修复,可增加发动机吊装费400-600元。但每次事故修复中只允许使用一次 。
二、漆工部分
漆工时费见下表:
漆工时费标准一览表
车价 部位 | 7万以下 | 7-12万 | 12-15万 | 15-30万 | 30-50万 | 50-80万 | 80万以上 |
全车 | 2000±500 | 2500±600 | 3000±650 | 4000±750 | 5000±800 | 6000±900 | 8500±1000 |
前后保 | 180±80 | 250±100 | 300±120 | 350±130 | 400±150 | 600±180 | 700±200 |
前叶子板 | 180±80 | 250±100 | 300±120 | 330±130 | 380±150 | 550±180 | 600±200 |
机盖 | 300±80 | 375±100 | 450±120 | 500±130 | 600±150 | 750±150 | 850±180 |
车顶 | 300±80 | 375±100 | 450±120 | 500±130 | 600±150 | 750±150 | 850±180 |
车门 | 300±80 | 350±100 | 400±120 | 450±130 | 480±150 | 550±150 | 750±150 |
后叶子板 | 200±80 | 250±100 | 300±120 | 330±130 | 380±150 | 550±180 | 600±200 |
后盖 | 300±80 | 375±100 | 450±120 | 500±130 | 600±150 | 750±150 | 850±180 |
立柱 | 30-50 | 50-100 | 70-120 | 100-140 | 110-150 | 130-180 | 150-200 |
反光镜 | 50 | 50-100 | 50-100 | 50-120 | 50-150 | 50-150 | 50-200 |
备注:
1、全车喷漆如为金属漆可增加10-15%;
2、综合修理厂原则上不允许上浮,特约维修站可适当上浮,最高不超过上限,资质较差的修理厂应适当下调;
3、全车外部共分为13幅:前、后杠,四个门,前、后盖,四个翼子板,车顶;
4、两幅喷漆的,按总费用的95%计算,三幅喷漆按90%,四幅喷漆按85%,五幅喷漆按80%,六幅喷漆按75%,七幅及以上按70%计算;
5、面包车及商务车侧围可按轿车2.5倍车门计算,车顶按轿车2倍车顶计算。
三、电工部分
电工工时费见下表:
电工工时费标准一览表
档次 项目 | 15万以下 (基础值) | 15万—40万 | 40万以上 | |
检修冷气加雪种 | 普通 | 200 | ||
环保 | 250 | |||
电脑解码 | 500 | 1000 | ||
仪表台拆装 | ≤250 | 300~400 | 450~550 | |
检修安全气囊SRS(含写码) | 500 | |||
检修ABS | 300 | 500 |
备注:
1、双空调的面包车可增加50元雪种费;
2、当事故涉及ABS、变速箱电脑、发动机电脑、气囊电脑、音响受损时方可给电脑解码费;电脑解码费与单项解码费不可同时使用。
四、机修部分
机修工时费见下表:
机修工时费标准一览表
档次 项目 | 15万以下 | 15~40万 | 40~70万 | 70万以上 | |
发动机 (换中缸) | 4缸 | 500 | 700 | 800 | —— |
6缸 | —— | 1000 | 1500 | 2500 | |
8缸 | —— | —— | 2500 | 3000 | |
12缸 | —— | —— | —— | 4500 |
备注:
1、发动机换中缸时,涉及换气门的加200元工时费;
2、非电喷发动机的工时费在表中的基础上下调20%;
手动变速器(换中段壳体)
档次 项目 | 15万以下 | 15~40万 | 40万以上 |
手动变速器解体换件 | 250~350 | 350~450 | 450~550 |
自动变速器(换中段壳体)
档次 项目 | 15万以下 | 15~40万 | 40万以上 |
机械 | 500 | —— | |
电子 | 1000 | 1500 | 2000 |
手自一体 | 2000 | 3000 | |
无级变速 | 3000 | 4500 |
备注:
自动变速器的解体工序包括:解体、清洗、检测、解码
五、拆装部分
玻璃拆装
档次 项目 | 15万以下 | 15万—40万 | 40万以上 | ||
前、后档 玻璃拆装 | 挂胶 | 120 | |||
粘胶 | 120 | ||||
侧窗玻璃拆装 | 60元/个 | ||||
拆装天窗 | 含拆装窗框 | 180 | |||
不含拆装窗框 | 80 | ||||
中巴前、后档玻璃拆装 | 挂胶 | 150 | |||
粘胶(含胶) | 200 | ||||
大巴前、后档玻璃拆装 | 挂胶 | 300 | |||
粘胶(含胶) | 400 | ||||
大巴侧窗玻璃拆装 | 有窗框 | 80元/个 | |||
无窗框(含胶) | 150元/个 |
玻璃胶定价标准
档次 项目 | 15万以下 | 15万—40万 | 40万以上 |
玻璃胶单价 | 30 | 50 | 80 |
玻璃胶数量:小型客车、面包车3支
常见拆装工时见下表:
常见拆装工时一览表
档次 项目 | 15万以下 | 15万—40万 | 40万以上 | |||
拆装前、后保险杠 | 50 | 上浮10-30% | 上浮30-50% | |||
拆装前翼子板 | 50 | |||||
拆装前盖 | 80 | |||||
拆装车门 | 换总成 | 80 | ||||
含附件拆装 | 120 | |||||
拆装后翼子板 | 220 | |||||
拆装行李箱盖 | 50 | |||||
更换行李箱后围板 | 150 | |||||
更换车顶 | 小型客车 | 200 | ||||
面包车、吉普车 | 300 | |||||
更换前纵梁 | 200/条 | |||||
拆装龙门架 | 螺丝连接 | 30 | ||||
纤维 | 100 | |||||
焊接 | 120 | |||||
座椅拆装 (电动) | 前座 | 50/张 | 80/张 | |||
后座 | 75 | 120 | ||||
全车机械座椅拆装 | 100 | |||||
全车内饰拆装 | ≤400 | ≤600 |
六、水浸车清洗、烘干工时费一览表
水浸车清洗、烘干工时费见下表:
水浸车清洗、烘干工时费一览表
I | II | III | |
机械座椅 | 80 | 100 | 150 |
电动座椅 | 200 | 400 | 500 |